株式会社Spider Labs(旧: 株式会社Phybbit)設立
ビッグデータ・機械学習を強みとした受託開発を開始。

About Spider Labs
Our Mission & Vision
Safeguard the Digital Business Ecosystem
デジタルビジネスエコシステムを守る
私たちは、単に不正を見つける会社ではありません。デジタルビジネスが健全に成長できる状態を守る会社です。広告、サイト、リード、顧客データ、トランザクション、そしてAIによる判断も含めて、それらがつながっている全体を、信頼できる状態に保つ——それが私たちの存在意義です。
Define the Global Standard for Agent Trust
Agent Trustのグローバルスタンダードをつくる
これからの時代、人だけでなくAIエージェントもビジネスの中で判断し、動くようになります。必要なのは単なる不正検知ではなく、何を信頼し、何を監視し、何を止め、どう判断するかの基準です。私たちは、その基準をつくる側に回る——AI時代のtrust standardを定義する会社を目指しています。

Our Products
Our Leaders
Our Offices
Made in Japan
株式会社Spider Labsは、東京都港区に本社を置く日本法人です。2011年の創業以来、日本市場で磨いてきた不正検知技術をもとに、ニューヨーク・リスボンへとグローバル展開。日本から世界のデジタルビジネスに、安心を届けています。
Company History
Awards & Certifications
Media Coverage
| 掲載年月 | 媒体名 | タイトル |
|---|---|---|
| 2019年11月 | 日経新聞 | ネット広告詐欺対策のフィビット、3億2000万円調達 |
| 2020年3月 | 日経新聞 | はびこる「アドフラウド」ネット広告で被害急増 |
| 2023年3月 | 日経新聞 | 広告、閲覧水増し詐欺拡大 国内被害は昨年1300億円 |
| 2023年5月 | 日経クロストレンド | 「1000万円の広告費」はなぜ消えた? ネット広告の闇と対策法 |
| 2023年5月 | 日経新聞 | ネット広告の闇 「クリック水増し詐欺」の実態と対策法 |
| 2023年11月 | 日経クロストレンド | コメ兵、アローズも「アドフラウド」の被害に EC市場の実態と対策 |
| 2024年1月 | 日経クロストレンド | 悪質「MFAサイト」とは? 企業のネット広告費を搾取する実態と対策 |
| 2024年2月 | 日経新聞 | 広告だらけの低品質サイトに100億円流入 資生堂は監視 |
| 2025年5月 | 日経デジタルガバナンス | 「幻の見込み客」、年1000億円の広告費奪う botが成果偽装 |
| 2025年6月 | ワールドビジネスサテライト | "ネット転売"防げ 不正6% |
| 2025年8月 | 時事通信 | 狙われる企業のネット広告費 世界で被害12兆円の詐欺「アドフラウド」とは |
| 2026年4月 | 時事通信 | 企業広告費の詐取被害、25年は1592億円 82億円増、AIの「死角」突く |
